广东省市场监督管理局关于2020年9月食品安全监督抽检结果的通告
作者:
来源:广东省市场监督管理局
发布时间:2020年10月18日
2020年第198号
2020年9月,广东省各级市场监管部门共完成食品安全监督抽检77165批次,不合格1613批次,总体不合格率为2.09%,比2019年同期提高0.33个百分点。其中,消费量大的食用油油脂及其制品、食用农产品、粮食加工品、蛋制品、肉制品、乳制品的抽检不合格率分别为4.53%、2.03%、1.83%、1.64%、1.22%、0.26%。各类食品监督抽检结果见附件。
从检验不合格的项目看,发现问题以农兽药残留问题为主,占不合格总数的32.30%;微生物污染问题占不合格总数的比率为15.28%,超范围超限量使用食品添加剂问题占不合格总数的比率为13.32%,重金属及其他污染物问题占不合格总数的比率为12.11%,标签问题占不合格总数的比率为10.61%,质量指标不达标问题占不合格总数的比率为9.75%。
各市、县级市场监管部门网站公布的具体抽检信息可在其政府网站或通过其他有效途径查询。其中,广东省市场监督管理局本级公布的抽检信息可在广东省市场监督管理局门户网站“食品抽检”专栏(http://amr.gd.gov.cn/zwgk/zdlyxxgk/cjjc/spcj/)查询。
特此通告。
附件
2020年9月食品安全监督抽检结果汇总表
序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 | 合格样品 数量/批次 | 不合格样品 数量/批次 | 样品 不合格率 |
1 | 粮食加工品 | 4690 | 4604 | 86 | 1.83% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 3176 | 3032 | 144 | 4.53% |
3 | 调味品 | 2408 | 2388 | 20 | 0.83% |
4 | 肉制品 | 2051 | 2026 | 25 | 1.22% |
5 | 乳制品 | 1148 | 1145 | 3 | 0.26% |
6 | 饮料 | 2316 | 2217 | 99 | 4.27% |
7 | 方便食品 | 1014 | 984 | 30 | 2.96% |
8 | 饼干 | 793 | 778 | 15 | 1.89% |
9 | 罐头 | 379 | 376 | 3 | 0.79% |
10 | 冷冻饮品 | 355 | 342 | 13 | 3.66% |
11 | 速冻食品 | 1101 | 1087 | 14 | 1.27% |
12 | 薯类和膨化食品 | 490 | 484 | 6 | 1.22% |
13 | 糖果制品 | 1380 | 1365 | 15 | 1.09% |
14 | 茶叶及相关制品 | 987 | 984 | 3 | 0.30% |
15 | 酒类 | 2004 | 1944 | 60 | 2.99% |
16 | 蔬菜制品 | 1234 | 1205 | 29 | 2.35% |
17 | 水果制品 | 1241 | 1226 | 15 | 1.21% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 708 | 703 | 5 | 0.71% |
19 | 蛋制品 | 244 | 240 | 4 | 1.64% |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 35 | 35 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 323 | 314 | 9 | 2.79% |
22 | 水产制品 | 706 | 699 | 7 | 0.99% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 636 | 626 | 10 | 1.57% |
24 | 糕点 | 7331 | 7222 | 109 | 1.49% |
25 | 豆制品 | 1148 | 1143 | 5 | 0.44% |
26 | 蜂产品 | 175 | 172 | 3 | 1.71% |
27 | 保健食品 | 539 | 536 | 3 | 0.56% |
28 | 特殊膳食食品 | 218 | 215 | 3 | 1.38% |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 12 | 12 | 0 | 0 |
30 | 婴幼儿配方食品 | 407 | 405 | 2 | 0.49% |
31 | 餐饮食品 | 6473 | 6230 | 243 | 3.75% |
32 | 食品添加剂 | 218 | 217 | 1 | 0.46% |
33 | 食用农产品 | 30963 | 30335 | 628 | 2.03% |
34 | 其他食品 | 262 | 261 | 1 | 0.38% |
| 总计 | 77165 | 75552 | 1613 | 2.09% |
、